Spielwiese: Difference between revisions

From kinoMUC
No edit summary
(Blanked the page)
Tag: Blanking
Line 1: Line 1:
== Ausgesuchte Leinwandgrößen ==


{| class="wikitable" style="margin:auto"
|+ Leinwandgrößen ausgesuchter Kinos
|-
! Kino !! Breite !! Höhe !! Saal !! Guter Platz
|-
| Rio 1 || 12 || 6 || Gang links und rechts, [https://www.duden.de/rechtschreibung/Tuere Türe] links hinten|| Reihe H
|-
| City 1 || 11,70 || 4,90 || Gang links und rechts, Türe links und rechts hinten|| Reihe 11
|-
| City 2 || 8,32 || 3,98 || Gang links und rechts, Türe rechts vorne|| Reihe 7
|-
| Rio 2 || 6 || 3,5 || Gang links, Türe links hinten || Reihe C
|-
| Atelier 1 || 7,30 || 3,03 || Gang links und rechts, Türe links hinten || Reihe 5
|-
| Neues Maxim 1 || 5,20 || 2,80 || Gang rechts, Türe links vorne || …
|-
| Atelier 2 || 6,24 || 2,67 || Gang links, Türe links vorne || Reihe 5
|-
| Monopol 1 || 5,90 || 2,50 || Gang links und rechts, Türe rechts || …
|-
| Monopol 2 || 5,00 || 2,50 || Gang rechts, Türe links vorne, Tür zum Klo auch rechts|| …
|-
| Monopol 3 || 4,90 || 2,30 || Gang links und rechts, Türe rechts || …
|-
| City 3 || 4,28 || 2,04 || Gang rechts, Türe rechts hinten || …
|-
| Arena 2 || 4,80 || 2,00 || Gang links, Türe links hinten || …
|-
| Monopol Kinobar || 4,50 || 1,90 || Gang links, Türe links hinten || …
|-
| Arena 1 || 4,20 || 1,80 || Gang links, Türe rechts vorn|| Reihe 3
|-
| Neues Maxim 2 || 4,00 || 1,70 || Gang Mitte, Türe links vorne || …
|-
| Werkstattkino || ? || ? || Gang rechts, Türe rechts Mitte || …
|}
== anderswo ==
{| class="wikitable" style="margin:auto"
|+ Leinwandgrößen anderswo
|-
! Kino !! Breite !! Höhe !! Sitzsituation
|-
| Gartenbaukino: || 15,40 || 7,20 || Gang links, Mitte und rechts, Türen links
|-
| Schauburg Cinerama || 17 || 7 || Gang links und rechts, Türe links hinten
|-
| Das Kino, Saal: || 8|| “nicht ganz 4” || Gang links und rechts, Tür links hinten
|-
| Das Kino, Gewölbe: || ? || ? || Gang rechts, Türe rechts hinten
|-
| Kino Lumière, sála K1 : || 9,20 || 3,85 || Gang links und Rechts, Türe rechts hinten und evl. auch links hinten
|-
| Kino Lumière, sála K2: || 6 || 2,51 || Gang links, Türe wohl links vorne oder eher Mitte
|-
| Kino Lumière, sála K4 : || 4,87 || 2,04 || Gang links, Türe wohl links vorne
|-
| Kino Lumière, sála K3: || 4,07 || 1,70 || Gang rechts, Türe wohl rechts vorne
|-
| Breitenseer Lichtspiele: || ? || ? || Gang Mitte, Türe links hinten
|-
| Breitwand Gauting Kino 4: || ? || ? || Gang rechts, Türe links vorne
|-
| Breitwand Gauting Kino 5: || ? || ? || Gang rechts, Türe links vorne
|-
| Breitwand Seefeld Kino 2: || ? || ? || Gang Mitte, Türe rechts hinten
|-
| Breitenseer Lichtspiele: || ? || ? || Gang Mitte, Türe links hinten
|}
== Quellen ==
*artechock.de
*filmvorfuehrer.de
*freundliches Personal
*kino-lumiere.sk
*riopalast.de
*schauburg.de

Revision as of 19:26, 17 July 2025