Leinwandgrößen: Difference between revisions

From kinoMUC
No edit summary
No edit summary
Line 12: Line 12:
! Kino !! Höhe !! Breite !! Saal !! Guter Platz
! Kino !! Höhe !! Breite !! Saal !! Guter Platz
|-
|-
| Rio 1 || 6 || 12 || Gang links und rechts, Eingang links hinten|| Reihe H
| Rio 1 || 6 || 12 || Gang links und rechts, Tür links hinten|| Reihe H
|-
|-
| City 1 || 4,90 || 11,70 || Gang links und rechts, Eingang links und rechts hinten|| Reihe 11
| City 1 || 4,90 || 11,70 || Gang links und rechts, Tür links und rechts hinten|| Reihe 11
|-
|-
| City 2 || 3,98 || 8,32 || Gang links und rechts, Eingang rechts vorne|| Reihe 7
| City 2 || 3,98 || 8,32 || Gang links und rechts, Tür rechts vorne|| Reihe 7
|-
|-
| Rio 2 || 3,5 || 6 || Gang links, Eingang links hinten || …
| Rio 2 || 3,5 || 6 || Gang links, Tür links hinten || …
|-
|-
| Atelier 1 || 3,03 || 7,30 || Gang links und rechts, Eingang links hinten || Reihe 5
| Atelier 1 || 3,03 || 7,30 || Gang links und rechts, Tür links hinten || Reihe 5
|-
|-
| Neues Maxim 1 || 2,8 || 5,2 || Gang rechts, Eingang links vorne || …
| Neues Maxim 1 || 2,8 || 5,2 || Gang rechts, Tür links vorne || …
|-
|-
| Atelier 2 || 2,67 || 6,24 || Gang links, Eingang links vorne || Reihe 5
| Atelier 2 || 2,67 || 6,24 || Gang links, Tür links vorne || Reihe 5
|-
|-
| Monopol 1 || 2,5 || 5,9 || Gang links und rechts, Eingang rechts || …
| Monopol 1 || 2,5 || 5,9 || Gang links und rechts, Tür rechts || …
|-
|-
| Monopol 2 || 2,5 || 5,0 || Gang rechts, Eingang links vorne, Tür zum Klo auch rechts|| …
| Monopol 2 || 2,5 || 5,0 || Gang rechts, Tür links vorne, Tür zum Klo auch rechts|| …
|-
|-
| Monopol 3 || 2,3 || 4,9 || Gang links und rechts, Eingang rechts || …
| Monopol 3 || 2,3 || 4,9 || Gang links und rechts, Tür rechts || …
|-
|-
| City 3 || 2,04 || 4,28 || Gang rechts, Eingang rechts hinten || …
| City 3 || 2,04 || 4,28 || Gang rechts, Tür rechts hinten || …
|-
|-
| Arena 2 || 2 || 4,8 || Gang links, Eingang links hinten || …
| Arena 2 || 2 || 4,8 || Gang links, Tür links hinten || …
|-
|-
| Monopol Kinobar || 1,9 || 4,5 || Gang links, Eingang links hinten || …
| Monopol Kinobar || 1,9 || 4,5 || Gang links, Tür links hinten || …
|-
|-
| Arena 1 || 1,8 || 4,2 || Gang links, Eingang rechts vorn|| Reihe 3
| Arena 1 || 1,8 || 4,2 || Gang links, Tür rechts vorn|| Reihe 3
|-
|-
| Neues Maxim 2 || 1,7 || 4 || Gang Mitte, Eingang links vorne || …
| Neues Maxim 2 || 1,7 || 4 || Gang Mitte, Tür links vorne || …
|-
|-
| Werkstattkino || ? || ? || Gang rechts, Eingang rechts Mitte || …
| Werkstattkino || ? || ? || Gang rechts, Tür rechts Mitte || …
|}
|}


== anderswo ==
== anderswo ==




Line 56: Line 55:
! Kino !! Höhe !! Breite !! Sitzsituation
! Kino !! Höhe !! Breite !! Sitzsituation
|-
|-
| Gartenbaukino: || 7,20 || 15,40 || Gang links, Mitte und rechts, Eingänge links
| Gartenbaukino: || 7,20 || 15,40 || Gang links, Mitte und rechts, Türen links
|-
|-
| Schauburg Cinerama || 7 || 17 || Gang links und rechts, Eingang links hinten
| Schauburg Cinerama || 7 || 17 || Gang links und rechts, Tür links hinten
|-
|-
| Breitwand Gauting Kino 2: || --- || --- || Gang rechts, Eingang rechts hinten
| Breitwand Gauting Kino 2: || --- || --- || Gang rechts, Tür rechts hinten
|-
|-
| Breitwand Gauting Kino 4: || --- || --- || Gang rechts, Eingang links vorne
| Breitwand Gauting Kino 4: || --- || --- || Gang rechts, Tür links vorne
|-
|-
| Breitwand Gauting Kino 5: || --- || --- || Gang rechts, Eingang links vorne
| Breitwand Gauting Kino 5: || --- || --- || Gang rechts, Tür links vorne
|-
|-
| Breitwand Seefeld Kino 2: || --- || --- || Gang Mitte, Eingang rechts hinten
| Breitwand Seefeld Kino 2: || --- || --- || Gang Mitte, Tür rechts hinten
|-
|-
| Breitenseer Lichtspiele: || --- || --- || Gang Mitte, Eingang links hinten
| Breitenseer Lichtspiele: || --- || --- || Gang Mitte, Türe links hinten
|}
|}



Revision as of 09:30, 12 April 2025

Ausgesuchte Leinwandgrößen

Leinwandgrößen ausgesuchter Kinos
Kino Höhe Breite Saal Guter Platz
Rio 1 6 12 Gang links und rechts, Tür links hinten Reihe H
City 1 4,90 11,70 Gang links und rechts, Tür links und rechts hinten Reihe 11
City 2 3,98 8,32 Gang links und rechts, Tür rechts vorne Reihe 7
Rio 2 3,5 6 Gang links, Tür links hinten …
Atelier 1 3,03 7,30 Gang links und rechts, Tür links hinten Reihe 5
Neues Maxim 1 2,8 5,2 Gang rechts, Tür links vorne …
Atelier 2 2,67 6,24 Gang links, Tür links vorne Reihe 5
Monopol 1 2,5 5,9 Gang links und rechts, Tür rechts …
Monopol 2 2,5 5,0 Gang rechts, Tür links vorne, Tür zum Klo auch rechts …
Monopol 3 2,3 4,9 Gang links und rechts, Tür rechts …
City 3 2,04 4,28 Gang rechts, Tür rechts hinten …
Arena 2 2 4,8 Gang links, Tür links hinten …
Monopol Kinobar 1,9 4,5 Gang links, Tür links hinten …
Arena 1 1,8 4,2 Gang links, Tür rechts vorn Reihe 3
Neues Maxim 2 1,7 4 Gang Mitte, Tür links vorne …
Werkstattkino ? ? Gang rechts, Tür rechts Mitte …


anderswo

Leinwandgrößen anderswo
Kino Höhe Breite Sitzsituation
Gartenbaukino: 7,20 15,40 Gang links, Mitte und rechts, Türen links
Schauburg Cinerama 7 17 Gang links und rechts, Tür links hinten
Breitwand Gauting Kino 2: --- --- Gang rechts, Tür rechts hinten
Breitwand Gauting Kino 4: --- --- Gang rechts, Tür links vorne
Breitwand Gauting Kino 5: --- --- Gang rechts, Tür links vorne
Breitwand Seefeld Kino 2: --- --- Gang Mitte, Tür rechts hinten
Breitenseer Lichtspiele: --- --- Gang Mitte, Türe links hinten


Quellen

  • Arena-Gruppe: riopalast.de und Personal
  • City Kinos: artechock.de
  • Gartenbaukino: filmvorfuehrer.de
  • Schauburg: schauburg.de