Leinwand Scope: Difference between revisions

From kinoMUC
No edit summary
No edit summary
Line 80: Line 80:
|+ Nachtrag Scope
|+ Nachtrag Scope
|-
|-
! Kino / Saal !! Leinwand !! max. Scope-Bild !! tatsächlich begrenzt durch
! Rang !! Kino / Saal !! Leinwand !! max. Scope-Bild !! tatsächlich begrenzt durch
|-
|-
| 36 || Monopol 1 || 5,90 × 2,50 m || '''5,90 × 2,47 m''' || Breite
| 36 || Monopol 1 || 5,90 × 2,50 m || '''5,90 × 2,47 m''' || Breite

Revision as of 22:24, 22 August 2026

Münchner Kinos – nach maximaler Scope-Bildbreite
Rang Kino / Saal Leinwand Fläche max. Scope-Breite* Qualität
1 Mathäser (m)K6 20,6 × 8,6 m 177,2 m² 20,6 m aktuell Betreiber
2 Astor Film Lounge im ARRI 20,0 × 8,6 m 172,0 m² 20,0 m gut
3 Mathäser K10 15,8 × 6,6 m 104,3 m² 15,8 m aktuell
4 Mathäser K2 15,6 × 6,5/6,6 m ~102 m² 15,6 m gut
5 Mathäser K11 15,6 × 6,6 m 103,0 m² 15,6 m aktuell/ältere Betreiberangabe
6 Mathäser Dolby Cinema 15,7 × 6,5 m 102,1 m² 15,7 m aktuell
7 Mathäser K9 15,3 × 6,15 m 94,1 m² 14,7 m aktuell
8 Gloria Palast 13,87 × 5,89 m 81,7 m² 13,87 m Betreiber
9 Mathäser K8 13,2 × 5,5 m 72,6 m² 13,2 m aktuell
10 Mathäser K7 13,0 × 5,5 m 71,5 m² 13,0 m aktuell
11 Rio 1 12 × 6 m 72 m² 12,0 m aktuell
12 Mathäser K3 11,5 × 6,2 m 71,3 m² 11,5 m gut
13 Mathäser K5 11,2 × 4,7 m 52,6 m² 11,2 m gut
14 Mathäser K4 10,6 × 5,7 m 60,4 m² 10,6 m gut
15 Mathäser K12 11,9 × 5,0 m 59,5 m² 11,9 m gut
16 Royal A 10 × 4,4 m 44 m² 10,0 m aktuell nicht neu bestätigt
17 Royal C 10 × 4,4 m 44 m² 10,0 m dito
18 Royal E 10,3 × 4,1 m 42,2 m² 10,3 m dito
19 Cinema 12 × 4,5 m 54 m² 10,76 m aktuell gelistet
20 Cincinnati 12 × 5 m 60 m² 11,95 m gut
21 Royal B 9,9 × 4,3 m 42,6 m² 9,9 m dito
22 Mathäser K13 11,5 × 4,8 m 55,2 m² 11,5 m gut
23 Mathäser K14 11,1 × 4,7 m 52,2 m² 11,1 m gut
24 City 1 11,7 × 4,9 m 57,3 m² 11,7 m gut
25 Royal D 7,7 × 3,3 m 25,4 m² 7,7 m dito
26 Kino Solln 1 8 × 3,5 m 28 m² 8,0 m aktuell gelistet
27 Kino Solln 2 8 × 3,5 m 28 m² 8,0 m aktuell gelistet
28 City 2 8,32 × 3,98 m 33,1 m² 8,32 m gut
29 Atelier 1 7,3 × 3,03 m 22,1 m² 7,25 m gut
30 Rio 2 6 × 3,5 m 21 m² 6,0 m aktuell gelistet
31 Atelier 2 6,24 × 2,67 m 16,7 m² 6,24 m gut
32 Studio Isabella 5,6 × 2,5 m 14 m² 5,6 m aktuell gelistet
33 ABC 4,7 × 3,1 m 14,6 m² 4,7 m aktuell gelistet
34 Monopol teilweise ältere Angaben – – Maße überprüfen
35 Werkstattkino 3,5 × 2 m 7 m² 3,5 m aktuell gelistet
36 City 3 4,28 × 2,04 m 8,7 m² 4,28 m gut
Nachtrag Scope
Rang Kino / Saal Leinwand max. Scope-Bild tatsächlich begrenzt durch
36 Monopol 1 5,90 × 2,50 m 5,90 × 2,47 m Breite
36 Neues Maxim 1 5,20 × 2,80 m 5,20 × 2,18 m Breite
36 Monopol 2 5,00 × 2,20 m 5,00 × 2,09 m Breite
36 Monopol 3 4,90 × 2,30 m 4,90 × 2,05 m Breite
36 Arena 2 4,80 × 2,00 m 4,78 × 2,00 m Höhe
36 Monopol Kinobar 4,50 × 1,90 m 4,50 × 1,88 m Breite
36 Arena 1 4,20 × 1,80 m 4,20 × 1,76 m Breite
36 Neues Maxim 2 4,00 × 1,70 m 4,00 × 1,67 m Breite




36 ||