Leinwandgrößen: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 28: | Line 28: | ||
| Monopol 1 || 2,5 || 5,9 || Gang links und rechts, Eingang rechts || … | | Monopol 1 || 2,5 || 5,9 || Gang links und rechts, Eingang rechts || … | ||
|- | |- | ||
| Monopol 2 || 2,5 || 5,0 || Gang rechts, Eingang links vorne || … | | Monopol 2 || 2,5 || 5,0 || Gang rechts, Eingang links vorne, Ausgang zum Konauch rechts|| … | ||
|- | |- | ||
| Monopol 3 || 2,3 || 4,9 || Gang links und rechts, Eingang rechts || … | | Monopol 3 || 2,3 || 4,9 || Gang links und rechts, Eingang rechts || … | ||
Revision as of 08:20, 12 April 2025
Ausgesuchte Leinwandgrößen
| Kino | Höhe | Breite | Saal | Guter Platz |
|---|---|---|---|---|
| Rio 1 | 6 | 12 | Gang links und rechts, Eingang links hinten | Reihe H |
| City 1 | 4,90 | 11,70 | Gang links und rechts, Eingang links und rechts hinten | Reihe 11 |
| City 2 | 3,98 | 8,32 | Gang links und rechts, Eingang rechts vorne | Reihe 7 |
| Rio 2 | 3,5 | 6 | Gang links, Eingang links hinten | … |
| Atelier 1 | 3,03 | 7,30 | Gang links und rechts, Eingang links hinten | Reihe 5 |
| Neues Maxim 1 | 2,8 | 5,2 | Gang rechts, Eingang links vorne | … |
| Atelier 2 | 2,67 | 6,24 | Gang links, Eingang links vorne | Reihe 5 |
| Monopol 1 | 2,5 | 5,9 | Gang links und rechts, Eingang rechts | … |
| Monopol 2 | 2,5 | 5,0 | Gang rechts, Eingang links vorne, Ausgang zum Konauch rechts | … |
| Monopol 3 | 2,3 | 4,9 | Gang links und rechts, Eingang rechts | … |
| City 3 | 2,04 | 4,28 | Gang rechts, Eingang rechts hinten | … |
| Arena 2 | 2 | 4,8 | Gang links, Eingang links hinten | … |
| Monopol Kinobar | 1,9 | 4,5 | Gang links, Eingang links hinten | … |
| Arena 1 | 1,8 | 4,2 | Gang links, Eingang rechts vorn | Reihe 3 |
| Neues Maxim 2 | 1,7 | 4 | Gang Mitte, Eingang links vorne | … |
| Werkstattkino | ? | ? | Gang rechts, Eingang rechts Mitte | … |
anderswo
| Kino | Höhe | Breite | Sitzsituation |
|---|---|---|---|
| Gartenbaukino: | 7,20 | 15,40 | Gang links, Mitte und rechts, Eingänge links |
| Schauburg Cinerama | 7 | 17 | Gang links und rechts, Eingang links hinten |
| Breitwand Gauting Kino 2: | --- | --- | Gang rechts, Eingang rechts hinten |
| Breitwand Gauting Kino 4: | --- | --- | Gang rechts, Eingang links vorne |
| Breitwand Gauting Kino 5: | --- | --- | Gang rechts, Eingang links vorne |
| Breitwand Seefeld Kino 2: | --- | --- | Gang Mitte, Eingang rechts hinten |
| Breitenseer Lichtspiele: | --- | --- | Gang Mitte, Eingang links hinten |
Quellen
- Arena-Gruppe: riopalast.de und Personal
- City Kinos: artechock.de
- Gartenbaukino: filmvorfuehrer.de
- Schauburg: schauburg.de