Leinwandgrößen: Difference between revisions

From kinoMUC
No edit summary
No edit summary
 
(36 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 1: Line 1:
== Persönliche Auswahl – nach maximaler Scope-Bildbreite ==
[[Die Münchner Kinos]] - [[Kinosterben]] - [[Lieblingskinos]] - [[Leinwandgrößen]] - [https://barbarapaul.space Barbara Paul] - [https://rebeccawinter.net Rebecca Winter]
----
 
     
 
 
 
== Persönliche Auswahl ==


{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
|-
|-
! Kino / Saal !! Leinwand !! Fläche !! max. Scope-Breite* !! Saal-Eigenschaft!! Lieblingsplatz
! Kino / Saal !! Fläche !! Leinwand !! max. Scope-Breite* !! Saal-Eigenschaft !! Lieblingsplatz
|-
|-
| Rio 1 || 12 × 6 m || 72 m² || '''12,0 m''' || Gang links und rechts, Türe links hinten|| Reihe H
| Rio 1 || '''72 m²''' || 12 × 6 m || 12,0 m || Gang links und rechts, Türe links hinten || Reihe H
|-
|-
| City 1 || 11,7 × 4,9 m || 57,3 m² || '''11,7 m''' || Gang links und rechts, Türen links und rechts hinten|| Reihe 11
| City 1 || '''57,3 m²''' || 11,7 × 4,9 m || 11,7 m || Gang links und rechts, Türen links und rechts hinten || Reihe 11
|-
|-
| City 2 || 8,32 × 3,98 m || 33,1 m² || '''8,32 m''' || Gang links und rechts, Türe rechts vorne|| Reihe 7
| City 2 || '''33,1 m²''' || 8,32 × 3,98 m || 8,32 m || Gang links und rechts, Türe rechts vorne || Reihe 7
|-
|-
| Atelier 1 || 7,3 × 3,03 m || 22,1 m² || '''7,25 m''' || Gang links und rechts, Türe links hinten || Reihe 5
| Atelier 1 || '''22,1 m²''' || 7,3 × 3,03 m || 7,25 m || Gang links und rechts, Türe links hinten || Reihe 5
|-
|-
| Atelier 2 || 6,24 × 2,67 m || 16,7 m² || '''6,24 m || Gang links, Türe links neben Leinwand || Reihe 5
| Rio 2 || '''21 m²''' || 6 × 3,5 m || 6,0 m || Gang links, Türe links hinten || Reihe C
|-
|-
| Rio 2 || 6 × 3,5 m || 21 m² || '''6,0 m''' || Gang links, Türe links hinten || Reihe C
| Atelier 2 || '''16,7 m²''' || 6,24 × 2,67 m || 6,24 m || Gang links, Türe links neben Leinwand || Reihe 5
|-
|-
| Monopol 1 || 5,90 × 2,50 m || x,x m² || '''5,90 × 2,47 m''' || Gang links und rechts, Türe rechts || …
| Monopol 1 || '''14,8 m²''' || 5,90 × 2,50 m || 5,90 × 2,47 m || Gang links und rechts, Türe rechts || …
|-
|-
| Neues Maxim 1 || 5,20 × 2,80 m || x,x m² || '''5,20 × 2,18 m''' || Gang rechts, Türe links vorne || Reihe 5
| Neues Maxim 1 || '''14,6 m²''' || 5,20 × 2,80 m || 5,20 × 2,18 m || Gang rechts, Türe links vorne || Reihe 5
|-
|-
| Monopol 2 || 5,00 × 2,20 m || x,x m² || '''5,00 × 2,09 m''' || Gang rechts, Türe links vorne, Tür zum Klo auch rechts|| …
| Monopol 3 || '''11,3 m²''' || 4,90 × 2,30 m || 4,90 × 2,05 m || Gang links und rechts, Türe rechts || Reihe 3, ganz rechts
|-
|-
| Monopol 3 || 4,90 × 2,30 m || x,x m² || '''4,90 × 2,05 m''' || Gang links und rechts, Türe rechts || …
| Monopol 2 || '''11,0 m²''' || 5,00 × 2,20 m || 5,00 × 2,09 m || Gang rechts, Türe links vorne, Tür zum Klo auch rechts || …
|-
|-
| Arena 2 || 4,80 × 2,00 m || x,x m² || '''4,78 × 2,00 m''' || Gang links, Türe links hinten ||vorletzte Reihe
| Arena 2 || '''9,6 m²''' || 4,80 × 2,00 m || 4,78 × 2,00 m || Gang links, Türe links hinten || vorletzte Reihe
|-
|-
| Monopol Kinobar || 4,50 × 1,90 m || x,x m² || '''4,50 × 1,88 m''' || Gang links, Türe links hinten || …
| City 3 || '''8,7 m²''' || 4,28 × 2,04 m || 4,28 m || Gang rechts, Türe rechts hinten || Reihe 5
|-
|-
| City 3 || 4,28 × 2,04 m || 8,7 m² || '''4,28 m''' || Gang rechts, Türe rechts hinten || Reihe 5
| Monopol Kinobar || '''8,6 m²''' || 4,50 × 1,90 m || 4,50 × 1,88 m || Gang links, Türe links hinten || …
|-
|-
| Arena 1 || 4,20 × 1,80 m || x,x m² || '''4,20 × 1,76 m''' || Gang links, Türe rechts vorn|| Reihe 3
| Arena 1 || '''7,6 m²''' || 4,20 × 1,80 m || 4,20 × 1,76 m || Gang links, Türe rechts vorn || Reihe 3
|-
|-
| Neues Maxim 2 || 4,00 × 1,70 m || x,x m² || '''4,00 × 1,67 m''' || Gang Mitte, Türe links vorne || …
| Werkstattkino || '''7 m²''' || 3,5 × 2 m || 3,5 m || Gang rechts, Türe rechts Mitte || …
|-
|-
| Werkstattkino || 3,5 × 2 m || 7 m² || '''3,5 m''' || Gang rechts, Türe rechts Mitte || …
| Neues Maxim 2 || '''6,8 m²''' || 4,00 × 1,70 m || 4,00 × 1,67 m || Gang Mitte, Türe links vorne || …
|}
|}




== Fast alle Münchner Kinos – nach maximaler Scope-Bildbreite ==
== Fast alle Münchner Kinos ==


{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
|-
|-
! Rang !! Kino / Saal !! Leinwand !! Fläche !! max. Scope-Breite* !! Saal-Eigenschaft!! Lieblingsplatz
! Rang !! Kino / Saal !! Fläche !! Leinwand !! max. Scope-Breite* !! Saal-Eigenschaft !! Lieblingsplatz
|-
|-
| 1 || Mathäser (m)K6 || 20,6 × 8,6 m || 177,2 m² || '''20,6 m''' || ...|| ...
| 1 || Mathäser (m)K6 || '''177,2 m²''' || 20,6 × 8,6 m || 20,6 m || ... || ...
|-
|-
| 2 || Astor Film Lounge im ARRI || 20,0 × 8,6 m || 172,0 m² || '''20,0 m''' ||...|| ...
| 2 || Astor Film Lounge im ARRI || '''172,0 m²''' || 20,0 × 8,6 m || 20,0 m || ... || ...
|-
|-
| 3 || Mathäser K10 || 15,8 × 6,6 m || 104,3 m² || '''15,8 m''' || ...|| ...
| 3 || Mathäser K10 || '''104,3 m²''' || 15,8 × 6,6 m || 15,8 m || ... || ...
|-
|-
| 4 || Mathäser K2 || 15,6 × 6,5/6,6 m || ~102 m² || '''15,6 m''' || ...|| ...
| 4 || Mathäser K11 || '''103,0 m²''' || 15,6 × 6,6 m || 15,6 m || ... || ...
|-
|-
| 5 || Mathäser K11 || 15,6 × 6,6 m || 103,0 m² || '''15,6 m''' || ...|| ...
| 5 || Mathäser Dolby Cinema || '''102,1 m²''' || 15,7 × 6,5 m || 15,7 m || ... || ...
|-
|-
| 6 || Mathäser Dolby Cinema || 15,7 × 6,5 m || 102,1 m² || '''15,7 m''' || ...|| ...
| 6 || Mathäser K2 || '''~102 m²''' || 15,6 × 6,5/6,6 m || 15,6 m || ... || ...
|-
|-
| 7 || Mathäser K9 || 15,3 × 6,15 m || 94,1 m² || '''14,7 m''' || ...|| ...
| 7 || Mathäser K9 || '''94,1 m²''' || 15,3 × 6,15 m || 14,7 m || ... || ...
|-
|-
| 8 || Gloria Palast || 13,87 × 5,89 m || 81,7 m² || '''13,87 m''' || ...|| ...
| 8 || Gloria Palast || '''81,7 m²''' || 13,87 × 5,89 m || 13,87 m || ... || ...
|-
|-
| 9 || Mathäser K8 || 13,2 × 5,5 m || 72,6 m² || '''13,2 m''' || ...|| ...
| 9 || Mathäser K8 || '''72,6 m²''' || 13,2 × 5,5 m || 13,2 m || ... || ...
|-
|-
| 10 || Mathäser K7 || 13,0 × 5,5 m || 71,5 m² || '''13,0 m''' || ...|| ...
| 10 || Rio 1 || '''72 m²''' || 12 × 6 m || 12,0 m || Gang links und rechts, Türe links hinten || Reihe H
|-
|-
| 11 || Rio 1 || 12 × 6 m || 72 m² || '''12,0 m''' || ...|| ...
| 11 || Mathäser K7 || '''71,5 m²''' || 13,0 × 5,5 m || 13,0 m || ... || ...
|-
|-
| 12 || Mathäser K3 || 11,5 × 6,2 m || 71,3 m² || '''11,5 m''' || ...|| ...
| 12 || Mathäser K3 || '''71,3 m²''' || 11,5 × 6,2 m || 11,5 m || ... || ...
|-
|-
| 13 || Mathäser K5 || 11,2 × 4,7 m || 52,6 m² || '''11,2 m''' || ...|| ...
| 13 || Mathäser K4 || '''60,4 m²''' || 10,6 × 5,7 m || 10,6 m || ... || ...
|-
|-
| 14 || Mathäser K4 || 10,6 × 5,7 m || 60,4 m² || '''10,6 m''' || ...|| ...
| 14 || Cincinnati || '''60 m²''' || 12 × 5 m || 11,95 m || ... || ...
|-
|-
| 15 || Mathäser K12 || 11,9 × 5,0 m || 59,5 m² || '''11,9 m''' || ...|| ...
| 15 || Mathäser K12 || '''59,5 m²''' || 11,9 × 5,0 m || 11,9 m || ... || ...
|-
|-
| 16 || Royal A || 10 × 4,4 m || 44 m² || '''10,0 m''' || ...|| ...
| 16 || City 1 || '''57,3 m²''' || 11,7 × 4,9 m || 11,7 m || Gang links und rechts, Türen links und rechts hinten || Reihe 11
|-
|-
| 17 || Royal C || 10 × 4,4 m || 44 m² || '''10,0 m''' || ...|| ...
| 17 || Mathäser K13 || '''55,2 m²''' || 11,5 × 4,8 m || 11,5 m || ... || ...
|-
|-
| 18 || Royal E || 10,3 × 4,1 m || 42,2 m² || '''10,3 m''' || ...|| ...
| 18 || Cinema || '''54 m²''' || 12 × 4,5 m || 10,76 m || ... || ...
|-
|-
| 19 || Cinema || 12 × 4,5 m || 54 m² || '''10,76 m''' || ...|| ...
| 19 || Mathäser K5 || '''52,6 m²''' || 11,2 × 4,7 m || 11,2 m || ... || ...
|-
|-
| 20 || Cincinnati || 12 × 5 m || 60 m² || '''11,95 m''' || ...|| ...
| 20 || Mathäser K14 || '''52,2 m²''' || 11,1 × 4,7 m || 11,1 m || ... || ...
|-
|-
| 21 || Royal B || 9,9 × 4,3 m || 42,6 m² || '''9,9 m''' || ...|| ...
| 21 || Royal A || '''44 m²''' || 10 × 4,4 m || 10,0 m || ... || ...
|-
|-
| 22 || Mathäser K13 || 11,5 × 4,8 m || 55,2 m² || '''11,5 m''' || ...|| ...
| 22 || Royal C || '''44 m²''' || 10 × 4,4 m || 10,0 m || ... || ...
|-
|-
| 23 || Mathäser K14 || 11,1 × 4,7 m || 52,2 m² || '''11,1 m''' || ...|| ...
| 23 || Royal B || '''42,6 m²''' || 9,9 × 4,3 m || 9,9 m || ... || ...
|-
|-
| 24 || City 1 || 11,7 × 4,9 m || 57,3 m² || '''11,7 m''' || ...|| ...
| 24 || Royal E || '''42,2 m²''' || 10,3 × 4,1 m || 10,3 m || ... || ...
|-
|-
| 25 || Royal D || 7,7 × 3,3 m || 25,4 m² || '''7,7 m''' || ...|| ...
| 25 || City 2 || '''33,1 m²''' || 8,32 × 3,98 m || 8,32 m || Gang links und rechts, Türe rechts vorne || Reihe 7
|-
|-
| 26 || Kino Solln 1 || 8 × 3,5 m || 28 m² || '''8,0 m''' || ...|| ...
| 26 || Kino Solln 1 || '''28 m²''' || 8 × 3,5 m || 8,0 m || ... || ...
|-
|-
| 27 || Kino Solln 2 || 8 × 3,5 m || 28 m² || '''8,0 m''' || ...|| ...
| 27 || Kino Solln 2 || '''28 m²''' || 8 × 3,5 m || 8,0 m || ... || ...
|-
|-
| 28 || City 2 || 8,32 × 3,98 m || 33,1 m² || '''8,32 m''' || ...|| ...
| 28 || Royal D || '''25,4 m²''' || 7,7 × 3,3 m || 7,7 m || ... || ...
|-
|-
| 29 || Atelier 1 || 7,3 × 3,03 m || 22,1 m² || '''7,25 m''' || ...|| ...
| 29 || Atelier 1 || '''22,1 m²''' || 7,3 × 3,03 m || 7,25 m || Gang links und rechts, Türe links hinten || Reihe 5
|-
|-
| 30 || Rio 2 || 6 × 3,5 m || 21 m² || '''6,0 m''' || ...|| ...
| 30 || Rio 2 || '''21 m²''' || 6 × 3,5 m || 6,0 m || Gang links, Türe links hinten || Reihe C
|-
|-
| 31 || Atelier 2 || 6,24 × 2,67 m || 16,7 m² || '''6,24 m || ...|| ...
| 31 || Atelier 2 || '''16,7 m²''' || 6,24 × 2,67 m || 6,24 m || Gang links, Türe links neben Leinwand || Reihe 5
|-
|-
| 32 || Monopol 1 || 5,90 × 2,50 m || x,x m² || '''5,90 × 2,47 m''' || ...|| ...
| 32 || Monopol 1 || '''14,8 m²''' || 5,90 × 2,50 m || 5,90 × 2,47 m || Gang links und rechts, Türe rechts || …
|-
|-
| 33 || Studio Isabella || 5,6 × 2,5 m || 14 m² || '''5,6 m''' || ...|| ...
| 33 || ABC || '''14,6 m²''' || 4,7 × 3,1 m || 4,7 m || ... || ...
|-
|-
| 34 || Neues Maxim 1 || 5,20 × 2,80 m || x,x m² || '''5,20 × 2,18 m''' || ...|| ...
| 34 || Neues Maxim 1 || '''14,6 m²''' || 5,20 × 2,80 m || 5,20 × 2,18 m || Gang rechts, Türe links vorne || Reihe 5
|-
|-
| 35 || Monopol 2 || 5,00 × 2,20 m || x,x m² || '''5,00 × 2,09 m''' || ...|| ...
| 35 || Studio Isabella || '''14 m²''' || 5,6 × 2,5 m || 5,6 m || ... || ...
|-
|-
| 36 || Monopol 3 || 4,90 × 2,30 m || x,x m² || '''4,90 × 2,05 m''' || ...|| ...
| 36 || Monopol 3 || '''11,3 m²''' || 4,90 × 2,30 m || 4,90 × 2,05 m || Gang links und rechts, Türe rechts || Reihe 3, ganz rechts
|-
|-
| 37 || Arena 2 || 4,80 × 2,00 m || x,x m² || '''4,78 × 2,00 m''' || ...|| ...
| 37 || Monopol 2 || '''11,0 m²''' || 5,00 × 2,20 m || 5,00 × 2,09 m || Gang rechts, Türe links vorne, Tür zum Klo auch rechts || …
|-
|-
| 38 || ABC || 4,7 × 3,1 m || 14,6 m² || '''4,7 m''' || ...|| ...
| 38 || Arena 2 || '''9,6 m²''' || 4,80 × 2,00 m || 4,78 × 2,00 m || Gang links, Türe links hinten || vorletzte Reihe
|-
|-
| 39 || Monopol Kinobar || 4,50 × 1,90 m || x,x m² || '''4,50 × 1,88 m''' || ...|| ...
| 39 || City 3 || '''8,7 m²''' || 4,28 × 2,04 m || 4,28 m || Gang rechts, Türe rechts hinten || Reihe 5
|-
|-
| 40 || City 3 || 4,28 × 2,04 m || 8,7 m² || '''4,28 m''' || ...|| ...
| 40 || Monopol Kinobar || '''8,6 m²''' || 4,50 × 1,90 m || 4,50 × 1,88 m || Gang links, Türe links hinten || …
|-
|-
| 41 || Arena 1 || 4,20 × 1,80 m || x,x m² || '''4,20 × 1,76 m''' || ...|| ...
| 41 || Arena 1 || '''7,6 m²''' || 4,20 × 1,80 m || 4,20 × 1,76 m || Gang links, Türe rechts vorn || Reihe 3
|-
|-
| 42 || Neues Maxim 2 || 4,00 × 1,70 m || x,x m² || '''4,00 × 1,67 m''' || ...|| ...
| 42 || Werkstattkino || '''7 m²''' || 3,5 × 2 m || 3,5 m || Gang rechts, Türe rechts Mitte || …
|-
|-
| 43 || Werkstattkino || 3,5 × 2 m || 7 m² || '''3,5 m''' || ...|| ...
| 43 || Neues Maxim 2 || '''6,8 m²''' || 4,00 × 1,70 m || 4,00 × 1,67 m || Gang Mitte, Türe links vorne || …
|}
 
 
== Kinos mit nur veralteten Daten ==
 
Die einzig auffindbaren Angaben stammen von artechock, das das Programm vom CinemaxX seit Jahren gar nicht mehr auflistet. Da das Kino unlängst renoviert wurde - freilich ohne Erwähnung der Leinwände - ist offen, was davon noch stimmt.
 
{| class="wikitable sortable"
|-
|-
| ... || Cadillac || unbekannt || 59 m² || unbekannt || (m² laut artechock) || ...
! Kino / Saal !! Fläche !! Leinwand !! max. Scope-Breite* !! Saal-Eigenschaft !! Lieblingsplatz
|-
|-
| ... || Veranda || unbekannt || 27 m² || unbekannt || (m² laut artechock)|| ...
 
|CinemaxX 2 || 115,20 m² || 16,00 × 7,20 m || 16,00 m ||  || (alte Angaben von artechock)
|-
|CinemaxX 5 || 69,32 m² || 11,85 × 5,85 m || 11,85 m ||  || (alte Angaben von artechock)
|-
|CinemaxX 3 || 59,28 m² || 11,40 × 5,20 m || 11,40 m ||  || (alte Angaben von artechock)
|-
|CinemaxX 4 || 56,25 m² || 11,25 × 5,00 m || 11,25 m ||  || (alte Angaben von artechock)
|-
|CinemaxX 1 || 40,18 m² || 8,20 × 4,90 m || 8,20 m ||  || (alte Angaben von artechock)
|-
|CinemaxX 6 || 27,20 m² || 6,80 × 4,00 m || 6,80 m ||  || (alte Angaben von artechock)
|-
|CinemaxX 7 || 17,76 m² || 5,55 × 3,20 m || 5,55 m ||  || (alte Angaben von artechock)
|}
|}
== Kinos, bei denen nur die m² bekannt sind ==
Und das - bis auf Cincinnati und Neues Rottmann - nur nach Angaben von artechock, also nicht unbedingt aktuell.
<br>Beim Neuen Rottmann widersprechen sich die Angaben von artechock und dem Kino, dem Kino glaube ich mehr.
{| class="wikitable sortable"
|-
! Kino / Saal !! Leinwand !! Fläche !! max. Scope-Breite* !! Saal-Eigenschaft!! Lieblingsplatz
|-
| Cincinnati || unbekannt || 60 m² || unbekannt || (m² laut Kino) || ...
|-
| Cadillac || unbekannt || 59 m² || unbekannt || ... || ...
|-
| Veranda || unbekannt || 27 m² || unbekannt || ... || ...
|-
| Neues Rottmann || unbekannt || 16 m² || unbekannt || (m² laut Kino) || ...
|-
| Theatiner || unbekannt || 18 m² || unbekannt || ... || ...
|-
| Museum Lichtspiele 1 || unbekannt || 12 m² || unbekannt || ... || ...
|-
| Museum Lichtspiele 3 || unbekannt || 12 m² || unbekannt || ... || ...
|-
| Museum Lichtspiele 4 || unbekannt || 12 m² || unbekannt || ... || ...
|-
| Museum Lichtspiele 2 || unbekannt || 8 m² || unbekannt || ... || ...
|}
== Kinos, die noch nicht einmal die m² verraten ==
{| class="wikitable sortable"
|-
! Kino / Saal !! Leinwand !! Fläche !! max. Scope-Breite*
|-
| Leopold 1 || unbekannt || unbekannt || unbekannt
|-
| Leopold 2 || unbekannt || unbekannt || unbekannt
|-
| Leopold 3 || unbekannt || unbekannt || unbekannt
|-
| Neues Rex 1 || unbekannt || unbekannt || unbekannt
|-
| Neues Rex 2 || unbekannt || unbekannt || unbekannt
|}




Line 178: Line 256:
*artechock.de
*artechock.de
*filmvorfuehrer.de
*filmvorfuehrer.de
*freundliches Personal
*freundliches Kinopersonal
*kino-lumiere.sk
*kinofans.com
*riopalast.de
*muenchen.de
*schauburg.de
*karlsruhe.de
*wien.info
*schulkinowoche.bayern
*sueddeutsche.de
*Websites der Kinos

Latest revision as of 16:14, 3 October 2026

Die Münchner Kinos - Kinosterben - Lieblingskinos - Leinwandgrößen - Barbara Paul - Rebecca Winter




Persönliche Auswahl

Kino / Saal Fläche Leinwand max. Scope-Breite* Saal-Eigenschaft Lieblingsplatz
Rio 1 72 m² 12 × 6 m 12,0 m Gang links und rechts, Türe links hinten Reihe H
City 1 57,3 m² 11,7 × 4,9 m 11,7 m Gang links und rechts, Türen links und rechts hinten Reihe 11
City 2 33,1 m² 8,32 × 3,98 m 8,32 m Gang links und rechts, Türe rechts vorne Reihe 7
Atelier 1 22,1 m² 7,3 × 3,03 m 7,25 m Gang links und rechts, Türe links hinten Reihe 5
Rio 2 21 m² 6 × 3,5 m 6,0 m Gang links, Türe links hinten Reihe C
Atelier 2 16,7 m² 6,24 × 2,67 m 6,24 m Gang links, Türe links neben Leinwand Reihe 5
Monopol 1 14,8 m² 5,90 × 2,50 m 5,90 × 2,47 m Gang links und rechts, Türe rechts …
Neues Maxim 1 14,6 m² 5,20 × 2,80 m 5,20 × 2,18 m Gang rechts, Türe links vorne Reihe 5
Monopol 3 11,3 m² 4,90 × 2,30 m 4,90 × 2,05 m Gang links und rechts, Türe rechts Reihe 3, ganz rechts
Monopol 2 11,0 m² 5,00 × 2,20 m 5,00 × 2,09 m Gang rechts, Türe links vorne, Tür zum Klo auch rechts …
Arena 2 9,6 m² 4,80 × 2,00 m 4,78 × 2,00 m Gang links, Türe links hinten vorletzte Reihe
City 3 8,7 m² 4,28 × 2,04 m 4,28 m Gang rechts, Türe rechts hinten Reihe 5
Monopol Kinobar 8,6 m² 4,50 × 1,90 m 4,50 × 1,88 m Gang links, Türe links hinten …
Arena 1 7,6 m² 4,20 × 1,80 m 4,20 × 1,76 m Gang links, Türe rechts vorn Reihe 3
Werkstattkino 7 m² 3,5 × 2 m 3,5 m Gang rechts, Türe rechts Mitte …
Neues Maxim 2 6,8 m² 4,00 × 1,70 m 4,00 × 1,67 m Gang Mitte, Türe links vorne …


Fast alle Münchner Kinos

Rang Kino / Saal Fläche Leinwand max. Scope-Breite* Saal-Eigenschaft Lieblingsplatz
1 Mathäser (m)K6 177,2 m² 20,6 × 8,6 m 20,6 m ... ...
2 Astor Film Lounge im ARRI 172,0 m² 20,0 × 8,6 m 20,0 m ... ...
3 Mathäser K10 104,3 m² 15,8 × 6,6 m 15,8 m ... ...
4 Mathäser K11 103,0 m² 15,6 × 6,6 m 15,6 m ... ...
5 Mathäser Dolby Cinema 102,1 m² 15,7 × 6,5 m 15,7 m ... ...
6 Mathäser K2 ~102 m² 15,6 × 6,5/6,6 m 15,6 m ... ...
7 Mathäser K9 94,1 m² 15,3 × 6,15 m 14,7 m ... ...
8 Gloria Palast 81,7 m² 13,87 × 5,89 m 13,87 m ... ...
9 Mathäser K8 72,6 m² 13,2 × 5,5 m 13,2 m ... ...
10 Rio 1 72 m² 12 × 6 m 12,0 m Gang links und rechts, Türe links hinten Reihe H
11 Mathäser K7 71,5 m² 13,0 × 5,5 m 13,0 m ... ...
12 Mathäser K3 71,3 m² 11,5 × 6,2 m 11,5 m ... ...
13 Mathäser K4 60,4 m² 10,6 × 5,7 m 10,6 m ... ...
14 Cincinnati 60 m² 12 × 5 m 11,95 m ... ...
15 Mathäser K12 59,5 m² 11,9 × 5,0 m 11,9 m ... ...
16 City 1 57,3 m² 11,7 × 4,9 m 11,7 m Gang links und rechts, Türen links und rechts hinten Reihe 11
17 Mathäser K13 55,2 m² 11,5 × 4,8 m 11,5 m ... ...
18 Cinema 54 m² 12 × 4,5 m 10,76 m ... ...
19 Mathäser K5 52,6 m² 11,2 × 4,7 m 11,2 m ... ...
20 Mathäser K14 52,2 m² 11,1 × 4,7 m 11,1 m ... ...
21 Royal A 44 m² 10 × 4,4 m 10,0 m ... ...
22 Royal C 44 m² 10 × 4,4 m 10,0 m ... ...
23 Royal B 42,6 m² 9,9 × 4,3 m 9,9 m ... ...
24 Royal E 42,2 m² 10,3 × 4,1 m 10,3 m ... ...
25 City 2 33,1 m² 8,32 × 3,98 m 8,32 m Gang links und rechts, Türe rechts vorne Reihe 7
26 Kino Solln 1 28 m² 8 × 3,5 m 8,0 m ... ...
27 Kino Solln 2 28 m² 8 × 3,5 m 8,0 m ... ...
28 Royal D 25,4 m² 7,7 × 3,3 m 7,7 m ... ...
29 Atelier 1 22,1 m² 7,3 × 3,03 m 7,25 m Gang links und rechts, Türe links hinten Reihe 5
30 Rio 2 21 m² 6 × 3,5 m 6,0 m Gang links, Türe links hinten Reihe C
31 Atelier 2 16,7 m² 6,24 × 2,67 m 6,24 m Gang links, Türe links neben Leinwand Reihe 5
32 Monopol 1 14,8 m² 5,90 × 2,50 m 5,90 × 2,47 m Gang links und rechts, Türe rechts …
33 ABC 14,6 m² 4,7 × 3,1 m 4,7 m ... ...
34 Neues Maxim 1 14,6 m² 5,20 × 2,80 m 5,20 × 2,18 m Gang rechts, Türe links vorne Reihe 5
35 Studio Isabella 14 m² 5,6 × 2,5 m 5,6 m ... ...
36 Monopol 3 11,3 m² 4,90 × 2,30 m 4,90 × 2,05 m Gang links und rechts, Türe rechts Reihe 3, ganz rechts
37 Monopol 2 11,0 m² 5,00 × 2,20 m 5,00 × 2,09 m Gang rechts, Türe links vorne, Tür zum Klo auch rechts …
38 Arena 2 9,6 m² 4,80 × 2,00 m 4,78 × 2,00 m Gang links, Türe links hinten vorletzte Reihe
39 City 3 8,7 m² 4,28 × 2,04 m 4,28 m Gang rechts, Türe rechts hinten Reihe 5
40 Monopol Kinobar 8,6 m² 4,50 × 1,90 m 4,50 × 1,88 m Gang links, Türe links hinten …
41 Arena 1 7,6 m² 4,20 × 1,80 m 4,20 × 1,76 m Gang links, Türe rechts vorn Reihe 3
42 Werkstattkino 7 m² 3,5 × 2 m 3,5 m Gang rechts, Türe rechts Mitte …
43 Neues Maxim 2 6,8 m² 4,00 × 1,70 m 4,00 × 1,67 m Gang Mitte, Türe links vorne …


Kinos mit nur veralteten Daten

Die einzig auffindbaren Angaben stammen von artechock, das das Programm vom CinemaxX seit Jahren gar nicht mehr auflistet. Da das Kino unlängst renoviert wurde - freilich ohne Erwähnung der Leinwände - ist offen, was davon noch stimmt.

Kino / Saal Fläche Leinwand max. Scope-Breite* Saal-Eigenschaft Lieblingsplatz
CinemaxX 2 115,20 m² 16,00 × 7,20 m 16,00 m (alte Angaben von artechock)
CinemaxX 5 69,32 m² 11,85 × 5,85 m 11,85 m (alte Angaben von artechock)
CinemaxX 3 59,28 m² 11,40 × 5,20 m 11,40 m (alte Angaben von artechock)
CinemaxX 4 56,25 m² 11,25 × 5,00 m 11,25 m (alte Angaben von artechock)
CinemaxX 1 40,18 m² 8,20 × 4,90 m 8,20 m (alte Angaben von artechock)
CinemaxX 6 27,20 m² 6,80 × 4,00 m 6,80 m (alte Angaben von artechock)
CinemaxX 7 17,76 m² 5,55 × 3,20 m 5,55 m (alte Angaben von artechock)


Kinos, bei denen nur die m² bekannt sind

Und das - bis auf Cincinnati und Neues Rottmann - nur nach Angaben von artechock, also nicht unbedingt aktuell.
Beim Neuen Rottmann widersprechen sich die Angaben von artechock und dem Kino, dem Kino glaube ich mehr.

Kino / Saal Leinwand Fläche max. Scope-Breite* Saal-Eigenschaft Lieblingsplatz
Cincinnati unbekannt 60 m² unbekannt (m² laut Kino) ...
Cadillac unbekannt 59 m² unbekannt ... ...
Veranda unbekannt 27 m² unbekannt ... ...
Neues Rottmann unbekannt 16 m² unbekannt (m² laut Kino) ...
Theatiner unbekannt 18 m² unbekannt ... ...
Museum Lichtspiele 1 unbekannt 12 m² unbekannt ... ...
Museum Lichtspiele 3 unbekannt 12 m² unbekannt ... ...
Museum Lichtspiele 4 unbekannt 12 m² unbekannt ... ...
Museum Lichtspiele 2 unbekannt 8 m² unbekannt ... ...


Kinos, die noch nicht einmal die m² verraten

Kino / Saal Leinwand Fläche max. Scope-Breite*
Leopold 1 unbekannt unbekannt unbekannt
Leopold 2 unbekannt unbekannt unbekannt
Leopold 3 unbekannt unbekannt unbekannt
Neues Rex 1 unbekannt unbekannt unbekannt
Neues Rex 2 unbekannt unbekannt unbekannt


Anderswo

 
Kino / Saal Leinwand Fläche Besonderheit Saal-Eigenschaft Lieblingsplatz
Schauburg Cinerama 17 x 7 m 119 m² stark gekrümmt, historische Cinerama-Leinwand Gang links und rechts, Türe links hinten …
Gartenbaukino: 15,76 × 6,85 m 108 m² gekrümmt, 70 mm, max. 2,20:1 Gang links, Mitte und rechts, Türen links Reihe 13
Das Kino, Saal: 8 x “nicht ganz 4” m m² ... Gang links und rechts, Tür links hinten …
Das Kino, Gewölbe: ? ? m² ... Gang rechts, Türe rechts hinten …
Kino Lumière, sála K1 : 9,20 x 3,85 m m² ... Gang links und Rechts, Türe rechts hinten …
Kino Lumière, sála K2: 6 x 2,51 m m² ... Gang links, Türe wohl links vorne oder eher Mitte …
Kino Lumière, sála K4 : 4,87 x 2,04 m m² ... Gang links, Türe wohl links vorne …
Kino Lumière, sála K3: 4,07 x 1,70 m m² ... Gang rechts, Türe wohl rechts vorne …
Breitenseer Lichtspiele: ? ? m² ... Gang Mitte, Türe links hinten …
