|
Tags: Blanking Manual revert |
| (6 intermediate revisions by the same user not shown) |
| Line 1: |
Line 1: |
| == Ausgesuchte Leinwandgrößen ==
| |
|
| |
|
| Was ist sinnvoller?
| |
|
| |
| Breite x Höhe oder Höhe x Breite?
| |
|
| |
|
| |
|
| |
| {| class="wikitable" style="margin:auto"
| |
| |+ Leinwandgrößen ausgesuchter Kinos
| |
|
| |
| |-
| |
| ! Kino !! Höhe !! Breite !! Saal !! Guter Platz
| |
| |-
| |
| | Rio 1 || 6 || 12 || Gang links und rechts, [https://www.duden.de/rechtschreibung/Tuere Türe] links hinten|| Reihe H
| |
| |-
| |
| | City 1 || 4,90 || 11,70 || Gang links und rechts, Türe links und rechts hinten|| Reihe 11
| |
| |-
| |
| | City 2 || 3,98 || 8,32 || Gang links und rechts, Türe rechts vorne|| Reihe 7
| |
| |-
| |
| | Rio 2 || 3,5 || 6 || Gang links, Türe links hinten || Reihe C
| |
| |-
| |
| | Atelier 1 || 3,03 || 7,30 || Gang links und rechts, Türe links hinten || Reihe 5
| |
| |-
| |
| | Neues Maxim 1 || 2,8 || 5,2 || Gang rechts, Türe links vorne || …
| |
| |-
| |
| | Atelier 2 || 2,67 || 6,24 || Gang links, Türe links vorne || Reihe 5
| |
| |-
| |
| | Monopol 1 || 2,5 || 5,9 || Gang links und rechts, Türe rechts || …
| |
| |-
| |
| | Monopol 2 || 2,5 || 5,0 || Gang rechts, Türe links vorne, Tür zum Klo auch rechts|| …
| |
| |-
| |
| | Monopol 3 || 2,3 || 4,9 || Gang links und rechts, Türe rechts || …
| |
| |-
| |
| | City 3 || 2,04 || 4,28 || Gang rechts, Türe rechts hinten || …
| |
| |-
| |
| | Arena 2 || 2 || 4,8 || Gang links, Türe links hinten || …
| |
| |-
| |
| | Monopol Kinobar || 1,9 || 4,5 || Gang links, Türe links hinten || …
| |
| |-
| |
| | Arena 1 || 1,8 || 4,2 || Gang links, Türe rechts vorn|| Reihe 3
| |
| |-
| |
| | Neues Maxim 2 || 1,7 || 4 || Gang Mitte, Türe links vorne || …
| |
| |-
| |
| | Werkstattkino || ? || ? || Gang rechts, Türe rechts Mitte || …
| |
| |}
| |
|
| |
|
| |
| == anderswo ==
| |
|
| |
|
| |
| {| class="wikitable" style="margin:auto"
| |
| |+ Leinwandgrößen anderswo
| |
|
| |
| |-
| |
| ! Kino !! Höhe !! Breite !! Sitzsituation
| |
| |-
| |
| | Gartenbaukino: || 7,20 || 15,40 || Gang links, Mitte und rechts, Türen links
| |
| |-
| |
| | Schauburg Cinerama || 7 || 17 || Gang links und rechts, Türe links hinten
| |
| |-
| |
| | Das Kino, Saal: || “nicht ganz 4” || 8 || Gang links und rechts, Tür links hinten
| |
| |-
| |
| | Das Kino, Gewölbe: || ? || ? || Gang rechts, Türe rechts hinten
| |
| |-
| |
| | Kino Lumière, sála K1 : || 3,85 || 9,2 || Gang links und Rechts, Türe rechts hinten und evtl. auch links hinten
| |
| |-
| |
| | Kino Lumière, sála K2: || 2,51 || 6 || Gang links, Türe wohl links vorne oder eher Mitte
| |
| |-
| |
| | Kino Lumière, sála K4 : || 2,04 || 4,87 || Gang links, Türe wohl links vorne
| |
| |-
| |
| | Kino Lumière, sála K3: || 1,70 || 4,07 || Gang rechts, Türe wohl rechts vorne
| |
| |-
| |
| | Breitenseer Lichtspiele: || ? || ? || Gang Mitte, Türe links hinten
| |
| |-
| |
| | Breitwand Gauting Kino 4: || ? || ? || Gang rechts, Türe links vorne
| |
| |-
| |
| | Breitwand Gauting Kino 5: || ? || ? || Gang rechts, Türe links vorne
| |
| |-
| |
| | Breitwand Seefeld Kino 2: || ? || ? || Gang Mitte, Türe rechts hinten
| |
| |-
| |
| | Breitenseer Lichtspiele: || ? || ? || Gang Mitte, Türe links hinten
| |
| |}
| |
|
| |
|
| |
|
| |
| == Quellen ==
| |
|
| |
| *artechock.de
| |
| *filmvorfuehrer.de
| |
| *freundliches Personal
| |
| *kino-lumiere.sk
| |
| *riopalast.de
| |
| *schauburg.de
| |